ความคิดเห็นที่ 1 ปกติเว็ปนี้เค้าจะไม่เผยแพร่ รู้กันเฉพาะคนขายทองแดง แต่เมื่อคุณบอนเอามา เรยเห็นว่าเป็นประโยชน์
จะแนะนำวิธีคำนวนให้นะคะ เอาราคา cash buyer คูณ ค่าเงินบาท หาร 1000 (เพราะหน่วยเป็นตัน) จะได้ออกมาเป็นราคาต่อกิโลละ ค่ะ
จากรูปข้างบน คำนวนได้ดังนี้ 7539.5*34/1000 = 256.34 ถ้าการซื้อขายในประเทศ ก็อาจจะถูกลงมา 20-30 บาทค่ะ
ดูไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะคะ ว่าจะขึ้นหรือจะลง | | โดย: HiPPo [30 มิ.ย. 50 15:41] ( IP A:124.121.94.193 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 2 ราคาทองแดงจะลงหรือนี้จริงหรือค่ะ | | โดย: หนูเจี๊ยบ [30 มิ.ย. 50 17:04] ( IP A:222.123.60.145 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 3 ชื่อเว็ปอะไรครับบอกหน่อยจะได้ดูบ้าง | | โดย: Bigass [30 มิ.ย. 50 20:20] ( IP A:203.113.45.205 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 4 LME ลอนดอนเมทัลลิคเอ็กเชนครับ หาใจYahoo ก็เจอครับ | | โดย: อาม่า [3 ก.ค. 50 19:20] ( IP A:222.123.58.30 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 9 อยากรู้ว่าตอนนี้ราคาทองแดงลงรึเปล่า | | โดย: psr2carp@hotmail.com [9 ส.ค. 54 17:29] ( IP A:115.87.181.121 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 10 อยากรู้ราคาทองแดง ครับ ของวันที่ 28/9/2554 | | โดย: perbay2009@hotmail.com [28 ก.ย. 54 8:52] ( IP A:125.25.58.191 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 11 อยากทราบราคาทองแดง ค่ะ ว่าขึ้นหรือลง และราคาเหล็ก ด้วยค่ะ ว้นที่ 7 / 11/ 54 | | โดย: ton_260@hotmail.co.th [8 พ.ย. 54 10:40] ( IP A:110.49.233.174 X: ) |  |
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *
|