ความคิดเห็นที่ 1 Bromelia scarlatina ราคา 1,200.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:11] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 2 Neo.'Knockout' ราคา 800.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:12] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 3 Neo.(car. x HL.) x NB.) x Tiger ราคา 1,700.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:13] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 4 Neo.'Wild Rabbit' ราคา 700.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:13] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 5 ต้นแม่ของคห.4 ค่ะ | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:15] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 6 Neo.'Tartan Warrior' ราคา 800.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:15] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 7 Neo.(car.red. x HL.) x NB. x Tiger ราคา 3,000.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:16] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 8 ต้นรุ่นพี่ของคห.7 ค่ะ | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:17] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 9 Neo.'Spines' ราคา 250.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:18] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 10 Neo.'Spines' ราคา 250.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:19] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 11 Neo.(car. x HL.) x Joh. x Tiger) x Fire on Deck ราคา 1,000.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:19] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 12 ต้นแม่ของคห.11 ค่ะ | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:21] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 13 Neo.(car.var. x HL.) x (HL. x Tiger) var. ราคา 1,200.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:22] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 14 ต้นแม่ของคห.13 ค่ะ | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:22] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 15 Neo.(car.red. x HL.) x (HL. x Tiger) x Tiger ราคา 1,200.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:23] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 16 ต้นแม่ของคห.15 ค่ะ | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:25] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 17 Neo.'Highlander' ราคา 1,400.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:25] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 18 Neo.((car.var. x HL.) x NB) x Rainbow var. ราคา 1,000.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:26] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 19 Neo.'Ironside' albo ราคา 1,800.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:27] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 20 Neo.'David & Sheletle' var. ราคา 400.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:28] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 21 Neo.'Kamikaze' ราคา 700.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:28] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 22 4ครับ | โดย: Sakon0816238823 [4 มิ.ย. 59 20:29] ( IP A:58.11.208.122 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 23 Aec.Green Ice ราคา 1,200.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:29] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 24 Aec.'Tayoensis' ราคา 600.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:30] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 25 ต้นแม่ของคห.24 ค่ะ | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:32] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 26 Aec.'Zebrina Pink' ราคา 800.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:33] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 27 ต้นแม่ของคห.26 ค่ะ | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:34] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 28 Aec.chantinii Black Select ราคา 1,600.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:35] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 29 ต้นแม่ของคห.28 ค่ะ | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:35] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 30 9 23 0813872754 | โดย: Pdusapong@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:36] ( IP A:118.172.241.227 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 31 Aec.'Silver Top' ราคา 3,200.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:36] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 32 Aec.zebrina x chantinii ราคา 600.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:37] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 33 Aec.'Unstable Marble' var. ราคา 700.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:38] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 34 Aec.'Orinoco' ราคา 700.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:39] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 35 Aec.chantinii hybrid ราคา 200.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:39] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 36 ต้นแม่ของคห.35 ค่ะ | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:40] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 37 Aec.Ebony ราคา 900.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:41] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 38 ต้นรุ่นพี่ของคห.37 ค่ะ | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:42] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 39 Aec.'White Knight' ราคา 200.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:43] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 40 Aec.chantinii hybrid ราคา 200.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:43] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 41 Aec.chantinii Seeding ราคา 800.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:44] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 42 ต้นแม่ของคห.41 ค่ะ | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:45] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 43 Aec.'Samuria' ราคา 700.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:46] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 44 ต้นแม่ของคห.43 ค่ะ | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:47] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 45 ขอบคุณเจ้าบ้านค่ะ | โดย: firstbromeliads@gmail.com [4 มิ.ย. 59 20:48] ( IP A:58.11.21.60 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 46 รับ บิล Puna Pride กระทู้ที่แล้วครับ | โดย: 0890225616 [5 มิ.ย. 59] ( IP A:125.26.128.171 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 47 รับ 9,10,24,35 ครับ siamgreenish@gmail.com, o9o-893216o | โดย: siamgreenish@gmail.com [5 มิ.ย. 59 1:33] ( IP A:171.4.251.168 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 48 37 | โดย: Ao [5 มิ.ย. 59 5:32] ( IP A:1.46.168.183 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 49 รับ 33 กับ 26 ครับ แล้วก็พอจะมี 10 กับ 37 สำรองอีกมั้ยครับ สนใจเหมือนกัน | โดย: ekk1966@yahoo.co.th [5 มิ.ย. 59 9:12] ( IP A:1.46.133.196 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 50 รับจองคุณSakon 0816238823 Neo.'Wild Rabbit' ราคา 700+EMS.50=750.- รับจองคุณ Pdusapong@gmail.com 0813872754 ความคิดเห็นที่ 9 Neo.'Spines' ราคา 250.- Aec.Green Ice ราคา 1,200.- รวม 1,450+EMS.100=1,550.- รับจองคุณ0890225616 Bill.'Puna Pride' ราคา 400+EMS.50=450.- รับจองคุณ siamgreenish@gmail.com 090-8932160 ความคิดเห็นที่ 10 Neo.'Spines' ราคา 250.- Aec.'Tayoensis' ราคา 600.- ความคิดเห็นที่ 35 Aec.chantinii hybrid ราคา 200.- รวม 1,050+EMS.100=1,150.- รับจองคุณAo Aec.Ebony ราคา 900+EMS.50=950.- รับจองคุณ ekk1966@yahoo.co.thAec.'Unstable Marble' var. ราคา 700.- Aec.'Zebrina Pink' ราคา 800.- รวม 1,500+EMS.100=1,600.- **ส่วนต้นสำรองคห.9,10 กับ 37 เดี๋ยวดูให้นะคะ** ขอบคุณทุกท่านค่ะ | โดย: firstbromeliads@gmail.com [5 มิ.ย. 59 9:33] ( IP A:58.11.19.233 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 51 | โดย: firstbromeliads@gmail.com [5 มิ.ย. 59 11:26] ( IP A:58.11.19.233 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 52 | โดย: firstbromeliads@gmail.com [5 มิ.ย. 59 11:28] ( IP A:58.11.19.233 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 53 จาก คห.50 ที่รับจองและสรุปราคาไว้ให้ สรุปว่าผมยังได้รับจอง ความคิดเห็นที่ 10 Neo.'Spines' ราคา 250.- อยู่ใช่มั้ยครับ เข้าใจว่าแจ้งต่อมาใน คห.51 ว่า Neo 'spines' หมด คงหมายถึง ต้น คห.ที่ 9 ใช่มั้ยครับ รบกวนยืนยันหน่อยครับ เดี๋ยวโอนผิดพลาดกันครับ ^ ^ | โดย: siamgreenish@gmail.com [5 มิ.ย. 59 13:21] ( IP A:171.4.248.110 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 54 แจ้งคุณ siamgreenish@gmail.com สรุปได้ตามคห.50 ค่ะยอดรวม 1,150.- ส่วนต้นคห.9 หมดแล้วค่ะ ต้องขออภัยด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ | โดย: firstbromeliads@gmail.com [5 มิ.ย. 59 18:52] ( IP A:58.11.19.233 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 55 โอนแล้วนะครับ จาก ธ.กรุงเทพ เวลา 19.30 ยอด 1,150 ครับ | โดย: siamgreenish@gmail.com [5 มิ.ย. 59 19:32] ( IP A:171.4.249.26 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 56 ที่อยู่ จักรพันธ์ วนิชกุล 116 หมู่2 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130 Tel: o9o-893216o | โดย: siamgreenish@gmail.com [5 มิ.ย. 59 19:33] ( IP A:171.4.249.26 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 57 | โดย: firstbromeliads [5 มิ.ย. 59 21:08] ( IP A:58.11.19.233 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 58 รับ 52 เพิ่มด้วยครับ | โดย: ekk1966@yahoo.co.th [5 มิ.ย. 59 22:00] ( IP A:1.46.133.196 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 59 รับความเห็น ที่ 6,20,43 ครับ Supasawat 0849691817 | โดย: a.supasawat@gmail.com [6 มิ.ย. 59 9:04] ( IP A:182.232.10.197 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 60 สรุปรับจองคุณ ekk1966@yahoo.co.thAec.'Unstable Marble' var. ราคา 700.- Aec.'Zebrina Pink' ราคา 800.- Aec.Ebony ราคา 900.- รวม 2,400+EMS.100=2,500.- รับจองคุณ a.supasawat@gmail.comNeo.'Tartan Warrior' ราคา 800.- Neo.'David & Sheletle' var. ราคา 400.- Aec.'Samuria' ราคา 700.- รวม 1,900+EMS.100=2,000.- ขอบคุณค่ะ | โดย: firstbromeliads@gmail.com [6 มิ.ย. 59 10:43] ( IP A:58.11.20.28 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 61 โอนเงินแล้วครับ 2,000 บาท 6/6/59 เวลา 10.46 น. ศุภสวัสดิ์ ทวีสุข ร้านเอริยาเภสัช 793 ม.1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 โทร 0849691817 | โดย: a.supasawat@gmail.com [6 มิ.ย. 59 10:51] ( IP A:182.232.10.197 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 62 ปรัชญา บ้านคลองสี่่ 99/36-39 หมู่7 ต.เขียงรากน้อย อ.บางปะอิน. จ.อยุธยา 13180 โอนแล้ว | โดย: 0890225616 [6 มิ.ย. 59 11:07] ( IP A:125.26.145.102 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 63 | โดย: firstbromeliads@gmail.com [6 มิ.ย. 59 11:25] ( IP A:58.11.20.28 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 64 โอนแล้วครับ 1550 ส่ง ดุสพงษ์ พรมเสน 17 ถนนราษฎร์อำนวย ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 | โดย: pdusapong@gmail.com [6 มิ.ย. 59 14:05] ( IP A:49.231.225.4 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 65 | โดย: firstbromeliads [6 มิ.ย. 59 14:41] ( IP A:58.11.20.28 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 66 สรุปไม้ที่เหลือค่ะ ความคิดเห็นที่ 1 Bromelia scarlatina ราคา 1,200.- ความคิดเห็นที่ 2 Neo.'Knockout' ราคา 800.- ความคิดเห็นที่ 3 Neo.(car. x HL.) x NB.) x Tiger ราคา 1,700.- ความคิดเห็นที่ 7 Neo.(car.red. x HL.) x NB. x Tiger ราคา 3,000.- ความคิดเห็นที่ 11 Neo.(car. x HL.) x Joh. x Tiger) x Fire on Deck ราคา 1,000.- ความคิดเห็นที่ 13 Neo.(car.var. x HL.) x (HL. x Tiger) var. ราคา 1,200.- ความคิดเห็นที่ 15 Neo.(car.red. x HL.) x (HL. x Tiger) x Tiger ราคา 1,200.- ความคิดเห็นที่ 17 Neo.'Highlander' ราคา 1,400.- ความคิดเห็นที่ 18 Neo.((car.var. x HL.) x NB) x Rainbow var. ราคา 1,000.- ความคิดเห็นที่ 19 Neo.'Ironside' albo ราคา 1,800.- ความคิดเห็นที่ 21 Neo.'Kamikaze' ราคา 700.- ความคิดเห็นที่ 28 Aec.chantinii Black Select ราคา 1,600.- ความคิดเห็นที่ 31 Aec.'Silver Top' ราคา 3,200.- ความคิดเห็นที่ 32 Aec.zebrina x chantinii ราคา 600.- ความคิดเห็นที่ 34 Aec.'Orinoco' ราคา 700.- ความคิดเห็นที่ 39 Aec.'White Knight' ราคา 200.- ความคิดเห็นที่ 40 Aec.chantinii hybrid ราคา 200.- ความคิดเห็นที่ 41 Aec.chantinii Seeding ราคา 800.- | โดย: firstbromeliads@gmail.com [6 มิ.ย. 59 19:10] ( IP A:58.11.20.28 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 67 โอนแล้วนะครับ 2,500 บาท ที่อยู่จัดส่ง เดี๋ยวส่งให้ทาง e-mail นะครับ | โดย: ekk1966@yahoo.co.th [6 มิ.ย. 59 23:16] ( IP A:1.46.133.196 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 68 แจ้งเลข EMS.ค่ะ คุณจักรพันธ์ EP847593921TH คุณปรัฃญา EP847593935TH คุณดุสพงษ์ EP847593952TH คุณศุภสวัสดิ์ EP847593966TH คุณ ekk1966@yahoo.co.th EP847593949TH ขอบคุณค่ะ | โดย: firstbromeliads@gmail.com [7 มิ.ย. 59 9:19] ( IP A:58.11.38.47 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 69 โอนแล้วนะครับ 750 บ. ที่อยู่จัดส่ง สกนธ์ จันทร์จิตจริงใจ(0816238823) 11-13(สี่แยกบางนา) ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260 | โดย: Sakon0816238823 [7 มิ.ย. 59 12:34] ( IP A:27.145.84.51 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 70 รับทราบการโอนคุณsakon จัดส่งให้พรุ่งนี้ค่ะ
ขอบคุณค่ะ | โดย: firstbromeliads [7 มิ.ย. 59 12:50] ( IP A:58.11.38.47 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 71 แจ้งเลข EMS.คุณสกนธ์ EP847671575TH ค่ะ
ขอบคุณค่ะ | โดย: firstbromeliads@gmail.com [8 มิ.ย. 59 9:28] ( IP A:58.11.21.168 X: ) | |
ความคิดเห็นที่ 72 ได้รับไม้ทั้ง 3 ต้นแล้วครับ Neo.'Tartan Warrior' Neo.'David & Sheletle' var. Aec.'Samuria' ขอบคุณครับ | โดย: ศุภสวัสดิ์ [8 มิ.ย. 59 15:50] ( IP A:61.7.218.106 X: ) | |
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *
|