รายนามผู้สมัคร "งดเหล้าเข้าพรรษา"
    ทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ “งดเหล้าเข้าพรรษา”
โครงการชุมชนเข้มแข็งตามแนววิถีพุทธ ประจำปี 2552
ที่ ชื่อ สกุล อายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่
1 นาย บุญล้อม ภูประเสริฐ 68 11 1
2 นาย เคน โกฏิรักษ์ 60 16 1
3 นาย สำรี ภูแย้มไสย์ 63 232 1
4 นาย ประสงค์ ภูสีเขียว 60 6 1
5 นาย สำลี ภูจ่าพล 61 69 1
6 นาย ไพโรจน์ ประวันเนาว์ 295 1
7 นาย วิชิต เลิศพันธ์ 48 3 1
8 นาย เคน ภูสมศรี 60 22 1
9 นาย เลียน ภูจ่าพล 67 95 1
10 นาย สมศรี ภูชะวี 59 89 1
11 นาย สมคิด ภูดวงศรี 52 93 1
12 นาย อำพันธ์ ภูสีเขียว 63 83 1
13 นายสมาน สรสันต์ 7 75 1
14 นายสมศรี ภูสีเขียว 77 40 1
15 นายประพันธ์ ภูชะวี 62 70 1
16 นายคำปน ภูแสนใบ 48 111 1
17 นายสมจิตร ภูโยฤทธิ์ 51 306 1
18 นายประยงค์ สรสันต์ 57 279 1
19 นายธวัฒชัย ภูอุภัย 41 68 1
20 นายประเสริฐ ภูแต้มนิล 67 244 1
21 นาย สังวาล นันวิลัย 2
22 นาย ปราจีน ภูแพง 2
23 นาย ปัญญา ภูพาดแร่ 2
24 นาย สวัสดิ์ ภูพาดแร่ 2
25 นาย ประสาน นันวิไล 2
26 นาย อุดมเกียรติ ภูถาดลาย 2
27 นาย เพียร ทองดีนอก 2
28 นาย สมาน มาตรา 2
29 นาย สมหมาย ภูบำรุง 2
30 นาย สมาน นันวิไล 2
31 นาย สนิท กลางสวัสด์ 2
32 นาย ทองปุน ภูแดนแผน 2
33 นาย ย่ำรุ่ง เหล่าต้น 2
34 นาย คำมุ้ง ศรีวรรณา 2
35 นาย สมศรี ภูถาดงา 2
36 นาย คำสี ภูยาฟ้า 2
37 นางวันเพ็ญ พรหมสุริยรักษ์ 30 18 2
38 นายเฉลิมพล อ่อนพรรณา 45 211 3
39 นางสมปอง อ่อนพรรณา 46 211 3
40 นายประกาย ภูพาดแร่ 42 183 4
41 นางสาวอมร ภูอาจสุง 34 104 4
42 นายประวิทย์ บุญโชติ 42 193 4
43 นายจันทร์ ภูยาฟ้า 79 9 4
44 นายประมวล โพมี 46 3 4
45 นายบุญเลิศ ภูสีเขียว 75 95 4
46 นายคำภา ภูเพรชซีก 75 90 4
47 นายอรุณ ชวนกิจ 61 110 4
48 นายวาร คำอินทร์ 62 112 4
49 นายบุญยืน กฤษดี 41 19 4
50 นายคำเม้า สิงหามาตร 66 18 4
51 นายทองลา เนื้อทอง 40 38 4
52 นาย เยื้อน ภูแสงสั่น 61 48 5
53 นายบุญเสน ภูสมศรี 59 97 5
54 นายจันดร ภูต้องใจ 72 9 5
55 นายประยงค์ ภูดวงศรี 58 33 5
56 นายรุ่งราวี ศรีวรรณา 37 3 5
57 นายประยวง ภูมีเขียน 71 86 5
58 นายทนงศักดิ์ ภูยอดคา 48 71 5
59 นายเคน ภูบุญทอง 69 61 5
60 นายประเคน ภูบัวน้ำ 61 6 5
61 นายไพรวรรณ ภูชะวี 57 99 5
62 นายประจักษ์ ภูอุภัย 45 70 5
63 นายไพรฑูรย์ ภูบุญล้น 49 57 5
64 นายคำแปลง ภูนบทอง 58 49 5
65 นายชาย ภูบัวเพ็ชร 70 30 5
66 นายอำนาจ ภูสิงขร 45 50 5
67 นาย ฉลอง ภูแย้มไสย์ 49 65 5
68 นาย พนม ภูนบทอง 36 101 5
69 นาย กุมภี ภูนางดาว 57 44 5
70 นาย ทองใบ สรสันต์ 52 53 5
71 นาย เรืองศิลป์ ภูจ่าพล 37 20 5
72 นาย บุญถม ไชยยันต์ 43 27 5
73 นาย ทองม้วน ภูโสภา 78 35 5
74 นาย จรัส ดลสวัสดิ์ 84 13 5
75 นาย บุญนาค ภูสมศรี 59 41 5
76 นาย สุรศักดิ์ ภูสมพงษ์ 42 46 5
77 นาย วีรพันธ์ บุญเลิศ 55 66 5
78 นาย บุญธรรม ภูมิ่งใบ 52 75 5
79 นายสุริยาวุฒิ ภูอุภัย 23 70 5
80 นาย ประเทือง ภูสีเขียว 62 11 5
81 นายปริญญา ภุอุภัย 25 18 6
82 นายนวมินทร์ ภูนาเหนือ 32 131 6
83 นายสนธยา ภูแต้มนิล 32 71 6
84 นายวุฒิศักดิ์ จำเริญรักษ์ 30 73 6
85 นายวิทยา ก้อนวิมล 44 90 6
86 นายเสน่ห์ พิชัยเชิด 42 39 6
87 นายสมชอบ ภุมิ่งเดือน 60 15 6
88 นายไพรทูรย์ ภูแย้มไสย์ 60 36 6
89 นายประสิทธ์ ภูสาย 72 37 6
90 นายบุญศรี ภูบุญทอง 65 142 6
91 นายเกียรติก้อง ภูละมุล 50 58 6
92 นายลิขิต ภูยาแพทย์ 32 44 6
93 นายนิวรัตน์ ศรีวรรณา 35 70 6
94 นายเพรชพรรณ ภูพาดแร่ 45 145 6
95 นายทรงวุฒิ แพงสุดโท 28 43 6
96 นายคำพันธ์ ภูพาดแร่ 70 154 6
97 นายคำดง ใหญ่สาร 68 2 6
98 นายชูชาติ ภูพาดแร่ 32 6
99 นายบุญธรรม อุมะนิ 35 6 6
100 นายบุญรินทร์ ภูอุภัย 62 10 6
101 นายศักดิ์โกวิท ภูอุภัย 45 145 6
102 นาย ประดิษฐ์ ภูโยฤทธิ์ 47 72 7
103 นาย อดิศักดิ์ ภูแต้มนิล 42 76 7
104 นาย คนอง ภูรัตน์ 50 90 7
105 นาย ณรงค์ มละมาศ 49 164 7
106 นาย จำรัจ ภูผารส 64 123 7
107 นาย สมบรูณ์ วะสัตว์ 56 151 7
108 นางสาวบังอร ก้านสรรไชย 34 39 7
109 นางสาววิชาญ ศรีวรรณา 45 75 7
110 ด.ช.กฤษณะ สามัง 14 37 7
111 นายทองร่วม ภูโทถ้ำ 8
112 นายคำ ศรีวรรณา 8
113 นายอุไร ภูโทถ้ำ 8
114 นาย สนิท ภูโทถ้ำ 8
115 นาย แสงอรุณ สรสันต์ 8
116 นาย อ่อนสี ภูสีเขียว 8
117 นาย ทอง สรสันต์ 8
118 นาย เลิศ ภูจ่าพล 8
119 นาย พิมพ์ ภูวงเรือง 8
120 นาย ปรางค์ โกฏิรักษ์ 8
121 นาย ฉลอง ภูบุญทอง 8
122 นาย เอกชัย ภูโสภา 8
123 นาย จันสา ภูวงแหวน 8
124 นาย เทพนม ภูวงเรือง 8
125 นาย ยุวพันธุ์ ภูแย้มไสย์ 8
126 นาย คำกอง ภูสีเขียว 8
127 นายเอื้องคำ ศรีวรรณา 35 85 8
128 นายนาคินทร์ ภูจ่าพล 40 23 9
129 นายมณเทียร ภูอบเชย 45 16 9
130 นายทองดี ภูอุภัย 68 145 9
131 นายบุญทัน โกฏิรักษ์ 68 139 9
132 นายคำ ภูมิ่งใบ 78 260 9
133 นายชมเชย ภูเต้า 51 30 9
134 นายอาหรับ ภูชะวี 58 51 9
135 นายคทาวุฒิ ภูจ่าพล 49 46 9
136 นายหล่อ ภูคงน้ำ 69 2 9
137 นายสำเนียง ภูมิ่งเดีอน 68 334 9
138 นายบัญญัติ ภูโทถ้ำ 63 146 9
139 นายปรีชา ภูแต้มนิล 47 147 9
140 เด็กชายภูมิ แสนโยธา 15 116 9
141 นายจีระพงษ์ ภูแต้มนิล 19 169 9
142 นางทองใบ ภูมาตนา 40 17 10
143 ส.อ.รวมพล ใจสู้ศึก 40 99 10
144 นายชาญสมร ภูมีเมฆ 39 11 10
145 นายนิคม พิชัยเชิด 41 368 10
146 นายปฏิพาน ภูถาดลาย 35 54 10
147 นายประคง นิสังกาศ 56 59 10
148 นายจันที นันวิลัย 57 194 10
149 นายประยูร ภูถาดลาย 49 103 10
150 นายหนูพลอย อิ่มสะอาด 63 48 10
151 นายนิยม ภูแดนไกล 40 123 10
152 นายปพณ ภูมีเมฆ 37 366 10
153 นายสมบัติ ภูถาดลาย 42 75 10
154 นายสถิต ขันทะจำนงค์ 40 77 10
155 นายกันหา ไกยรัตน์ 39 16 10
156 นางพุทธวรรณ พิชัยเชิด 41 9 11
157 นายนิคม พิชัยเชิด 42 9 11
158 นางอภิญญา ภูยิ่ง 32 9 13
159 นายยุทธนา หาระมี 41 1 13
160 นายดนัย ภูยิ่ง 34 9 13
161 นายประกอบ เจริญนุช 42 4 13
162 นายสถาพร พิณะเวศน์ 55 13 13
163 นายจำลอง สิงหามาตร 58 16 13
164 นายสุพจน์ ภูพาดแร่ 42 27 13
165 นายสมาน ภูพาดแร่ 50 23 13
166 นายชวน ภูมีเมฆ 51 21/1 13
167 นายประดิษฐ์ ภูล้อมมิตร 41 378 13
168 นายไพทูล ภูถาดลาย 41 436 13
169 นายนิคม ภูยิ่ง 42 381 13
170 นายสมนึก เวนิสุวรรณ์ 46 51 13
171 นายสมดี ภูแย้ม 44 87 13
172 นายดาวเทียม สิงหามาตร 80 13
173 นายประดิษฐ์ ภูยาฟ้า 97 13
174 นายหนูกูล ภูยาดาว 84 13
175 นายเหมือน ขันทะจำนงค์ 106 13
176 นายครรคิต ภูแดนไกล 112 13
177 นายทองสุข ภูมีเมฆ 119 13
178 นายอุรด ภูเลียนสี 127 13
179 นายธวัช วรรณโนนาม 131 13
180 นายทองดี ภูมีเมฆ 134 13
181 นายรักศักดิ์ พรสอน 181 13
182 นายสี ภูแดนไกล 193 13
183 นายมัด ภูแดนไกล 201 13
184 นายพินิต สีสุทัด 226 13
185 นายชวน ภูแย้ม 197 13
186 นายมงคล ภูยิ่ง 200 13
187 นายบุญมี สิงหามาตร 214 13
188 นายสมาน สินธุ์โสภา 243 13
189 นายโสพา สีสอนเหม่น 251 13
190 นายสุบิน ภูแพง 246 13
191 นายชุชาติ จั่นทอง 260 13
192 นายจารึก ตันเจริญ 327/8 13
193 นายโก พันธุมาศ 318/4 13
194 นายประสาน ภูแดนแผน 304 13
195 นางจตุพร เทศารินทร์ 48
196 นางปภาดา เตชะ
197 นางกชพร หิรัญรักษ์
198 นางสาวทิภาพร ปัจฉิมา
199 นางปญรัก ภูมิ่งเดีอน
200 นางลำใย ภูซ้ายศรี
201 นางคำไพ ภูสมศรี
202 นางบุญมี พันพละ
203 นางลำใย ศรีบานแจ่ม
204 นางปี ภูสีเขียว
205 นางพวงเพ็ชร ภูวงแหวน
206 นางสาวหนูพิน ภูบุญทอง
207 นางจรวย ภูอุภัย
208 นางลม ภูบุญทอง
โดย: เจ้าบ้าน [10 ก.ค. 52 20:32] ( IP A:118.174.146.205 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   https://bicyclebestbikeshopping.tk
โดย: น้องตาลนะคะ [27 ต.ค. 54 19:41] ( IP A:125.26.133.222 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   https://motorcyclefindmax.tk
โดย: motobest [25 ม.ค. 55 17:20] ( IP A:118.174.85.199 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   

We as a whole realize Twitch is probably the best platforms for streaming online content, regardless of whether it's Gaming, ASMR, or some other point. However, what which may disturb you is that there is no download button or save offline feature for the clients to make a playlist for future listening. For that issues, we made this Twitch Clip Downloader to save any video from the Twitch to your gadget with no limitations. This instrument is intended for everybody, you don't need to enroll on this apparatus or pay any expenses here.

 

โดย: josam26343@kingsready.com [19 ธ.ค. 64 15:01] ( IP A:172.17.0.1 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA code



คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน